Таблица цен для iPhone Air
| Имя | Цена |
|---|---|
| Смартфон Apple iPhone Air 1TB Space Black MG2W4 | 55655 грн. |
| Смартфон Apple iPhone Air 512GB Space Black MG2Q4 | 51114 грн. |
| Смартфон Apple iPhone Air 256GB Space Black MG2L4 | 47104 грн. |
| Смартфон Apple iPhone Air 512GB Cloud White MG2T4 | 50507 грн. |
| Смартфон Apple iPhone Air 256GB Cloud White MG2M4 | 46809 грн. |
| Смартфон Apple iPhone Air 512GB Light Gold MG2U4 | 51188 грн. |
| Смартфон Apple iPhone Air 256GB Light Gold MG2N4 | 46710 грн. |
| Смартфон Apple iPhone Air 1TB Sky Blue MG304 | 57371 грн. |
| Смартфон Apple iPhone Air 512GB Sky Blue MG2V4 | 51379 грн. |
| Смартфон Apple iPhone Air 256GB Sky Blue MG2P4 | 46760 грн. |



